Malla plan común de estudios y especialidades de la carrera Tecnología Médica impartidas por esta casa de estudios
Malla COMUN de estudios:
SEMESTRE | ASIGNATURAS | 1 | QUIMICA GENERAL | ANTROPOLOGIA SOCIO CULTURAL | ANATOMIA | INFORMATICA I | MATEMATICA |
|
2 | QUIMICA ORGANICA | CITOLOGIA, HISTOLOGIA I Y EMBRIOLOGIA HUMANA | SOCIOLOGIA GENERAL | FISICA GENERAL | INGLES FUNCIONAL I |
|
3 | BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR I | INTRODUCCION A LA TECNOLOGIA MEDICA | GENETICA | PSICOLOGIA GENERAL |
|
4 | FISIOLOGIA, FISIOPATOLOGIA Y FARMACOLOGIA | MICROBIOLOGIA, PARASITOLOGIA E INMUNOLOGIA I | BIOETICA |
|
Malla ESPECIALIDAD de estudios:
* Bioanálisis Clínico, Hematología y Banco de Sangre
|
5 | MICROBIOLOGIA CLINICA I BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR II ANÁLISIS INSTRUMENTAL PSICOLOGIA EVOLUTIVA FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA |
|
6 | MICROBIOLOGIA CLINICA II PARASITOLOGIA CLINICA BIOESTADISTICA QUIMICA CLINICA I INTRODUCCIÓN A LAS PRACTICAS CLINICAS |
|
7 | HEMATOLOGIA I INMUNOLOGIA CLINICA QUIMICA CLINICA II BIOSEGURIDAD |
|
|
8 | HEMATOLOGIA II SEMINARIO BIOLOGIA MOLECULAR INMUNOHEMATOLOGIA |
|
|
9 | SEMINARIO BIOTECNOLOGIA BANCO DE SANGRE CURSO TUTORIAL DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRACION EN SALUD |
|
|
|
|
* Imagenología y Física Médica
|
5 | MECANICA Y CALOR INTRODUCCIÓN AL RADIODIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA I FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA PSICOLOGIA EVOLUTIVA |
|
6 | ELECTRICIDAD, MAGNETISMO Y OPTICA TECNICAS IMAGENOLOGICAS SECCIONALES I IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA II BIOESTADISTICA |
|
7 | INTRODUCCIÓN A LA FISICA RADIOLOGICA PROCESAMIENTO DE IMÁGENES TECNICAS IMAGENOLOGICAS SECCIONALES II MEDICINA NUCLEAR ONCOLOGIA RADIOTERAPEUTICA |
|
|
8 | PROTECCIÓN RADIOLOGICA Y DOSIMETRIA SALUD PUBLICA METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN |
|
|
9 | ADMINISTRACION EN SALUD TECICAS RADIOLOGICAS ESPECIALIZADAS CURSO TUTORIAL DE INVESTIGACIÓN |
|
|
|
|
* Morfofisiopatología y Citodiagnóstico
|
5 | HISTOLOGIA II BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR II INTRODUCCIÓN A LAS PRACTICAS CLINICAS TECNICAS HISTOLOGICAS I E HISTOQUIMICA |
|
6 | PATOLOGIA GENERAL TECNICAS HISTOLOGICAS II E HISTOQUIMICA BIOESTADISTICA |
|
7 | ANATOMIA PATOLOGICA MICROSCOPIA ELECTRONICA Y MICROANALISIS CELULAR INMUNOHISTOQUIMICA BIOSEGURIDAD |
|
|
8 | CITOPATOLOGIA I SEMINARIO DE BIOLOGIA MOLECULAR SALUD PUBLICA CITOGENETICA Y TECNICAS CITOGENETICAS |
|
|
9 | CITOPATOLOGIA II SEMINARIO BIOTECNOLOGIA ADMINISTRACION EN SALUD |
|
|
|
|
* Oftalmología
|
5 | ESTRABISMO I GLAUCOMA I ESTRUCTURA Y FUNCION DEL SISTEMA VISUAL OPTICA FISIOLOGICA SEMIOLOGIA OCULAR PSICOLOGIA EVOLUTIVA FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA |
|
6 | ESTRABISMO II GLAUCOMA II BIOESTADISTICA INTRODUCCIÓN A LAS PRACTICAS CLINICAS |
|
7 | ESTRABISMO III GLAUCOMA III ATENCION PRIMARIA |
|
|
8 | ESTRABISMO IV RETINA II SEMINARIO OFTALMOLOGIA SALUD PUBLICA METODOLOGIA DE INVESTIGACION |
|
|
9 | IMAGENOLOGIA Y TECNICAS ESPECIALES EN OFTALMOLOGIA ADMINISTRACION EN SALUD PREVENCION DE LA CEGUERA Y BAJA VISION CURSO DE TUTORIAL DE INVESTIGACIÓN |
|
|
|
|
*Para obtener mas información relacionada con cada una de las menciones impartidas por la Universidad de Concepción ingresar a los links ubicados al pié de la página.
Fuentes de información
· Las mallas curriculares fueron obtenidas directamente de la página oficial de la Universidad de Concepción en el link http://www.udec.cl/carreras/prog.php?carrera=1381