Visitas totales al sitio (2010-2012: 1.040.475 visitas)

(1) morfocitologia.blogspot.com (587.823)
(2) morfoudec.blogspot.com (452.652)

2010
·Enero-Febrero-Marzo: 29.540 visitas [16.719 (1) + 12.821 (2)]
·Abril-Mayo-Junio: 59.692 visitas [31.658 (1) + 28.034 (2)]
·Julio-Agosto-Septiembre: 68.991 visitas [36.192 (1) + 32.799 (2)]
·Octubre-Noviembre-Diciembre: 90.284 visitas [46.804 (1) + 43.480 (2)]

Total Visitas 2010: 248.507
(1) 131.373 visitas
(2) 117.134 visitas

2011
·Enero-Febrero-Marzo: 95.239 visitas [52.467 (1) + 42.772 (2)]
·Abril-Mayo-Junio: 127.981 visitas [75.820 (1) + 52.161 (2)]
·Julio-Agosto-Septiembre: 149.161 visitas [81.516 (1) + 67.645 (2)]
·Octubre-Noviembre-Diciembre: 111.866 [65.930 (1) + 45.936 (2)]

Total Visitas 2011: 484.247
(1) 275.733 visitas
(2) 208.514 visitas

2012
·Enero-Febrero-Marzo: 100.960 visitas [61.727 (1) + 39.233 (2)]
·Abril-Mayo-Junio: 148.260 visitas [86.081 (1) + 62.179 (2)]
·Julio-Agosto-Septiembre: 58.501 visitas [32.909 (1) + 25.592 (2)]
·Octubre-Noviembre-Diciembre: 0 [0 (1) + 0 (2)]

Total Visitas 2012: 307.721
(1) 180.717 visitas
(2) 127.004 visitas

Estadísticas analizadas con Google Analytics

Libro de visitas